Day 1
15 entries
| Name | Status | Group | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
C Chase D | Confirmed | B - Intermediate | ||
K Kevin D | Confirmed | A - Novice (1:1 Coaching) | ||
A Alex E | Confirmed | B - Intermediate | Extreme and Repeated Suffering | |
| Confirmed | Staff/Support | |||
D David F | Confirmed | B - Intermediate | ||
C Chris G | Confirmed | B - Intermediate | ||
B Bret H | Confirmed | B - Intermediate | ||
P Patrick K | Confirmed | B - Intermediate | ||
| Confirmed | Staff/Support | Sport Snapz Creative Media LLC | ||
| Confirmed | C - Advanced | |||
B Bud M | Confirmed | C - Advanced | Bud's Bowls | |
J Jeremy M | Confirmed | B - Intermediate | ||
| Confirmed | C - Advanced | Murray Automotive Powhatan Tire and Service | ||
C Connor P | Confirmed | X - Coach | Out Motorsports, J&W Automotive, Birdhouse Racing | |
| Confirmed | Staff/Support |
Day 2
14 entries
| Name | Status | Group | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
C Chase D | Confirmed | B - Intermediate | ||
K Kevin D | Confirmed | B - Intermediate | ||
A Alex E | Confirmed | B - Intermediate | Extreme and Repeated Suffering | |
| Confirmed | Staff/Support | |||
C Chris G | Confirmed | B - Intermediate | ||
B Bret H | Confirmed | C - Advanced | ||
P Patrick K | Confirmed | B - Intermediate | ||
| Confirmed | Staff/Support | |||
| Confirmed | C - Advanced | |||
B Bud M | Confirmed | C - Advanced | Bud's Bowls | |
J Jeremy M | Confirmed | B - Intermediate | ||
| Confirmed | C - Advanced | Murray Automotive Powhatan Tire and Service | ||
C Connor P | Confirmed | X - Coach | Out Motorsports, J&W Automotive, Birdhouse Racing | |
| Confirmed | Staff/Support |