Entry List
Friday | 6/5/2026
78 entries
| Name | Status | Class Modifier | Group | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| Checked In | A - Novice | ||||
| Checked In | (Add: Session Coaching) | A - Novice | |||
A Adam B | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
J Joe B | Checked In | (SOLO) | Coach | ||
| Checked In | A - Novice | ||||
| Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | |||
P Paul B | Checked In | (SOLO) | Coach | ||
| Waitlist New | A - Novice | ||||
| Waitlist New | (Add: Full Coaching) | A - Novice | |||
C Craig C | Checked In | (SOLO) | C - Advanced | ||
D Demian C | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
T Tianjing C | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
| Checked In | B - Intermediate | ||||
I Ian D | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
K Kostas D | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
T Tyrone D | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
C Christopher E | Waitlist New | A - Novice | |||
C Christopher E | Waitlist New | (Add: Half Coaching) | A - Novice | ||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
| Confirmed | (SOLO) | Coach | |||
| Checked In | B - Intermediate | ||||
| Checked In | (Add: Session Coaching) | B - Intermediate | |||
C Christopher H | Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
C Christopher H | Checked In | A - Novice | |||
O Oleh H | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
| Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | |||
| Checked In | A - Novice | ||||
W William H | Checked In | (SOLO) | Coach | ||
W Willis H | Confirmed | (SOLO) | B - Intermediate | ||
X Xi H | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
| Confirmed | (SOLO) | Coach | |||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
Q Qiuyang J | Checked In | B - Intermediate | |||
Q Qiuyang J | Checked In | (Add: Session Coaching) | B - Intermediate | ||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
E Elijah K | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
J Jonathan L | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
| Waitlist New | A - Novice | ||||
| Waitlist New | (Add: Full Coaching) | A - Novice | |||
| Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | |||
| Checked In | A - Novice | ||||
| Checked In | (SOLO) | C - Advanced | |||
Y Yunfeng L | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
| Checked In | A - Novice | ||||
| Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | |||
E Edward M | Checked In | (SOLO) | C - Advanced | ||
K Keith M | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
T Tasos M | Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
T Tasos M | Checked In | A - Novice | |||
S Shuk Hang N | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
| Checked In | A - Novice | ||||
| Checked In | (Add: Half Coaching) | A - Novice | |||
| Checked In | (Add: Session Coaching) | B - Intermediate | |||
| Checked In | B - Intermediate | ||||
I Ian P | Checked In | (Add: Session Coaching) | B - Intermediate | ||
I Ian P | Checked In | B - Intermediate | |||
| Checked In | (SOLO) | C - Advanced | |||
| Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | |||
B Bill R | Confirmed | (SOLO) | A - Novice | NA | |
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
C Colin S | Checked In | A - Novice | |||
C Colin S | Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
| Checked In | (SOLO) | C - Advanced | |||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
K Kun S | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
| Confirmed | (SOLO) | Coach | |||
L Louis S | Confirmed | A - Novice | |||
L Louis S | Confirmed | (Add: Half Coaching) | A - Novice | ||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
S Steve U | Waitlist New | A - Novice | |||
S Steve U | Waitlist New | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
M Michael V | Checked In | A - Novice | |||
M Michael V | Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
| Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | |||
| Confirmed | (SOLO) | Coach | |||
B Bear X | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
G Gen X | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
Z Zuohang Y | Checked In | B - Intermediate |
Saturday | 6/6/2026
70 entries
| Name | Status | Class Modifier | Group | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
A Ali A | Confirmed | (SOLO) | B - Intermediate | None | |
B Braydon B | Confirmed | (SOLO) | C - Advanced | ||
| Checked In | (SOLO) | Coach | None | ||
J Joe B | Checked In | (SOLO) | Coach | ||
| Checked In | (SOLO) | A - Novice | |||
P Paul B | Checked In | (SOLO) | Coach | ||
| Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | |||
C Craig C | Checked In | (SOLO) | C - Advanced | ||
I Ian C | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
| Checked In | (SOLO) | A - Novice | |||
M Michal D | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
| Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | Adventure Marine MFG | ||
| Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | |||
| Checked In | A - Novice | ||||
| Confirmed | (SOLO) | B - Intermediate | |||
J Joshua F | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | ||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
C Christopher H | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
K Kenny H | Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | Chatime Motorsports | Toaster Strudels | |
| Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | |||
M Maxwell H | Confirmed | (SOLO) | C - Advanced | ||
| Checked In | (SOLO) | C - Advanced | |||
Z Zak I | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
E Enjie J | Checked In | A - Novice | |||
E Enjie J | Checked In | (Add: Half Coaching) | A - Novice | ||
J Jedrzej J | Checked In | (SOLO) | C - Advanced | ||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
T Tongyu J | Confirmed | (Add: Half Coaching) | A - Novice | ||
T Tongyu J | Confirmed | A - Novice | |||
| Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | |||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
E Elijah K | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
W Will K | Confirmed | (SOLO) | B - Intermediate | ||
C Chang L | Confirmed | (SOLO) | B - Intermediate | ||
J Jiafeng L | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
J Jonathan L | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
W Wayne L | Confirmed | (SOLO) | A - Novice | ||
K Keith M | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
| Checked In | (Add: Session Coaching) | B - Intermediate | |||
| Checked In | B - Intermediate | ||||
| Checked In | (SOLO) | B - Intermediate | |||
| Checked In | (SOLO) | C - Advanced | |||
| Checked In | (SOLO) | A - Novice | |||
S Shawn P | Checked In | (SOLO) | C - Advanced | ||
B Bill R | Confirmed | (SOLO) | A - Novice | NA | |
| Checked In | (Add: Half Coaching) | A - Novice | |||
| Checked In | A - Novice | ||||
P Paolo R | Waitlist New | A - Novice | |||
P Paolo R | Waitlist New | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
| Checked In | (SOLO) | C - Advanced | |||
C Colin S | Checked In | A - Novice | |||
C Colin S | Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
| Checked In | (SOLO) | C - Advanced | |||
H Hang S | Checked In | (SOLO) | A - Novice | ||
| Checked In | (SOLO) | Coach | |||
| Confirmed | (SOLO) | Coach | |||
L Louis S | Confirmed | (SOLO) | A - Novice | ||
S Summer S | Confirmed | (Check) | C - Advanced | ||
W Walt S | Checked In | (SOLO) | C - Advanced | ||
J Jorge V | Checked In | A - Novice | |||
J Jorge V | Checked In | (Add: Half Coaching) | A - Novice | ||
K Kelsey W | Checked In | (Add: Full Coaching) | A - Novice | ||
K Kelsey W | Checked In | A - Novice | |||
S Sally W | Confirmed | A - Novice | |||
S Sally W | Confirmed | (Add: Session Coaching) | A - Novice | ||
S Seth W | Checked In | (SOLO) | C - Advanced | PDX Inspect | |
| Confirmed | (SOLO) | Coach | |||
B Bear X | Confirmed | (SOLO) | Coach | ||
| Confirmed | Coach | ||||
Y Yu Z | Checked In | (SOLO) | A - Novice |